Цены на винтовые сваи
Цена на винтовые сваи 57 мм
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-57-1500 | 200 | 1500 | 1073 руб. |
СВСН-57-2000 | 200 | 2000 | 1257 руб. |
СВСН-57-2500 | 200 | 2500 | 1467 руб. |
СВСН-57-3000 | 200 | 3000 | 1679 руб. |
СВСН-57-3500 | 200 | 3500 | 1899 руб. |
СВСН-57-4000 | 200 | 4000 | 2082 руб. |
СВСН-57-4500 | 200 | 4500 | 2232 руб. |
СВСН-57-5000 | 200 | 5000 | 2465 руб. |
Оголовок | 333 руб. |
Цена на винтовые сваи 60 НКТ
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-60-1500 | 200 | 1500 | 1267 руб. |
СВСН-60-2000 | 200 | 2000 | 1465 руб. |
СВСН-60-2500 | 200 | 2500 | 1660 руб. |
СВСН-60-3000 | 200 | 3000 | 1874 руб. |
СВСН-60-3500 | 200 | 3500 | 2063 руб. |
СВСН-60-4000 | 200 | 4000 | 2265 руб. |
СВСН-60-4500 | 200 | 4500 | 2493 руб. |
СВСН-60-5000 | 200 | 5000 | 2604 руб. |
Оголовок | 329 руб. |
Цена на винтовые сваи 73 НКТ
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-73-1500 | 250 | 1500 | 1395 руб. |
СВСН-73-2000 | 250 | 2000 | 1587 руб. |
СВСН-73-2500 | 250 | 2500 | 1729 руб. |
СВСН-73-3000 | 250 | 3000 | 1966 руб. |
СВСН-73-3500 | 250 | 3500 | 2109 руб. |
СВСН-73-4000 | 250 | 4000 | 2385 руб. |
СВСН-73-4500 | 250 | 4500 | 2574 руб. |
СВСН-73-5000 | 250 | 5000 | 2730 руб. |
Оголовок | 322 руб. |
Цена на винтовые сваи 76 мм
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-76-1500 | 250 | 1500 | 1856 руб. |
СВСН-76-2000 | 250 | 2000 | 2097 руб. |
СВСН-76-2500 | 250 | 2500 | 2230 руб. |
СВСН-76-3000 | 250 | 3000 | 2454 руб. |
СВСН-76-3500 | 250 | 3500 | 2681 руб. |
СВСН-76-4000 | 250 | 4000 | 2870 руб. |
СВСН-76-4500 | 250 | 4500 | 3095 руб. |
СВСН-76-5000 | 250 | 5000 | 3240 руб. |
Оголовок | 332 руб. |
Цена на винтовые сваи 89 НКТ
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-89-1500 | 300 | 1500 | 1858 руб. |
СВСН-89-2000 | 300 | 2000 | 2041 руб. |
СВСН-89-2500 | 300 | 2500 | 2278 руб. |
СВСН-89-3000 | 300 | 3000 | 2428 руб. |
СВСН-89-3500 | 300 | 3500 | 2630 руб. |
СВСН-89-4000 | 300 | 4000 | 2838 руб. |
СВСН-89-4500 | 300 | 4500 | 3061 руб. |
СВСН-89-5000 | 300 | 5000 | 3238 руб. |
Оголовок | 343 руб. |
Цена на винтовые сваи 102 НКТ
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-102-1500 | 300 | 1500 | 1639 руб. |
СВСН-102-2000 | 300 | 2000 | 1950 руб. |
СВСН-102-2500 | 300 | 2500 | 2172 руб. |
СВСН-102-3000 | 300 | 3000 | 2468 руб. |
СВСН-102-3500 | 300 | 3500 | 2648 руб. |
СВСН-102-4000 | 300 | 4000 | 2978 руб. |
СВСН-102-4500 | 300 | 4500 | 3163 руб. |
СВСН-102-5000 | 300 | 5000 | 3461 руб. |
Оголовок | 334 руб. |
Цена на винтовые сваи 108 мм
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-108-1500 | 300 | 1500 | 1838 руб. |
СВСН-108-2000 | 300 | 2000 | 2161 руб. |
СВСН-108-2500 | 300 | 2500 | 2396 руб. |
СВСН-108-3000 | 300 | 3000 | 2687 руб. |
СВСН-108-3500 | 300 | 3500 | 2857 руб. |
СВСН-108-4000 | 300 | 4000 | 3123 руб. |
СВСН-108-4500 | 300 | 4500 | 3335 руб. |
СВСН-108-5000 | 300 | 5000 | 3691 руб. |
Оголовок | 337 руб. |
Цена на винтовые сваи 114 НКТ
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-114-1500 | 300 | 1500 | 2366 руб. |
СВСН-114-2000 | 300 | 2000 | 2662 руб. |
СВСН-114-2500 | 300 | 2500 | 2853 руб. |
СВСН-114-3000 | 300 | 3000 | 3127 руб. |
СВСН-114-3500 | 300 | 3500 | 3329 руб. |
СВСН-114-4000 | 300 | 4000 | 3690 руб. |
СВСН-114-4500 | 300 | 4500 | 3879 руб. |
СВСН-114-5000 | 300 | 5000 | 4177 руб. |
Оголовок | 327 руб. |
Цена на винтовые сваи 133 мм
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-133-1500 | 350 | 1500 | 2672 руб. |
СВСН-133-2000 | 350 | 2000 | 3169 руб. |
СВСН-133-2500 | 350 | 2500 | 3520 руб. |
СВСН-133-3000 | 350 | 3000 | 4073 руб. |
СВСН-133-3500 | 350 | 3500 | 4456 руб. |
СВСН-133-4000 | 350 | 4000 | 4928 руб. |
СВСН-133-4500 | 350 | 4500 | 5356 руб. |
СВСН-133-5000 | 350 | 5000 | 5822 руб. |
Оголовок | 372 руб. |
Цена на винтовые сваи 159 мм
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-159-1500 | 400 | 1500 | 3236 руб. |
СВСН-159-2000 | 400 | 2000 | 3795 руб. |
СВСН-159-2500 | 400 | 2500 | 4267 руб. |
СВСН-159-3000 | 400 | 3000 | 4783 руб. |
СВСН-159-3500 | 400 | 3500 | 5227 руб. |
СВСН-159-4000 | 400 | 4000 | 5740 руб. |
СВСН-159-4500 | 400 | 4500 | 6238 руб. |
СВСН-159-5000 | 400 | 5000 | 6745 руб. |
Оголовок | 398 руб. |
Цена на винтовые сваи 219 мм
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-219-1500 | 550 | 1500 | 6247 руб. |
СВСН-219-2000 | 550 | 2000 | 8073 руб. |
СВСН-219-2500 | 550 | 2500 | 9854 руб. |
СВСН-219-3000 | 550 | 3000 | 11671 руб. |
СВСН-219-3500 | 550 | 3500 | 13456 руб. |
СВСН-219-4000 | 550 | 5500 | 15294 руб. |
СВСН-219-4500 | 550 | 4500 | 17037 руб. |
СВСН-219-5000 | 550 | 5000 | 18830 руб. |
Оголовок | 359 руб. |
Цена на винтовые сваи 325 мм
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-325-1500 | 550 | 1500 | 8290 руб. |
СВСН-325-2000 | 550 | 2000 | 10062 руб. |
СВСН-325-2500 | 550 | 2500 | 11803 руб. |
СВСН-325-3000 | 550 | 3000 | 13638 руб. |
СВСН-325-3500 | 550 | 3500 | 15403 руб. |
СВСН-325-4000 | 550 | 4000 | 17277 руб. |
СВСН-325-4500 | 550 | 4500 | 19032 руб. |
СВСН-325-5000 | 550 | 5000 | 20839 руб. |